開催日: 2008/04/20
場所: 甲府・小瀬武道館
主催: 宮川道場
硬式空手部門
部門 | 結果 | 名前 | 所属 |
---|
小学1年男子の部 | 準優勝 | 日川 広星 | 峡西支部 |
---|
小学2年男子の部 | 第三位 | 市川 暁誠 | 峡西支部 |
---|
小学4年男子の部 | 第三位 | 依田 ラセルアハメド | 総本部 |
---|
小学5年男子の部 | 優勝 | 小池 智也 | 峡東支部 |
---|
準優勝 | 桑原 拓也 | 総本部 |
第三位 | 井上 勇利 | 峡西支部 |
小学6年男子の部 | 準優勝 | 内藤 涼平 | 峡西支部 |
---|
第三位 | 小池 翔太 | 峡東支部 |
中学3年男子の部 | 優勝 | 椚 宥爾 | 総本部 |
---|
高校1年男子の部 | 優勝 | 鈴村 誠也 | 総本部 |
---|
小学2年女子の部 | 優勝 | 井上 夕莉 | 峡西支部 |
---|
小学3年女子の部 | 優勝 | 花輪 萌香 | 総本部 |
---|
準優勝 | 村中 亜未果 | 峡南支部 |
小学5年女子の部 | 優勝 | 椚 くる美 | 総本部 |
---|
小学6年女子の部 | 優勝 | 野田 愛以 | 峡西支部 |
---|
知事賞 | 小池 智也 | 峡東支部 |
---|
新実戦部門
部門 | 結果 | 名前 | 所属 |
---|
男子小学1年の部 | 優勝 | 日川 広星 | 峡西支部 |
---|
男子小学2・3年初心者の部 | 準優勝 | 渡辺大揮 | 総本部 |
---|
第三位 | 広瀬 龍二 | 峡東支部 |
第三位 | 保坂 新 | 峡西支部 |
男子小学2年の部 | 第三位 | 市川 暁誠 | 峡西支部 |
---|
男子小学4年の部 | 準優勝 | 依田 ラセルアハメド | 総本部 |
---|
男子小学5年中級の部 | 優勝 | 井上 勇利 | 峡西支部 |
---|
準優勝 | 村中 泰斗 | 峡南支部 |
男子小学5年上級の部 | 優勝 | 小池 智也 | 峡東支部 |
---|
準優勝 | 桑原 拓也 | 総本部 |
男子小学6年中級の部 | 準優勝 | 内藤 涼平 | 峡西支部 |
---|
男子小学6年上級の部 | 準優勝 | 小池 翔太 | 峡東支部 |
---|
男子高校の部 | 優勝 | 鈴村 誠也 | 総本部 |
---|
準優勝 | 萩原 拓也 | 総本部 |
一般の部 | 準優勝 | モハメドヤクブフセイン | 総本部 |
---|
女子小学2年の部 | 優勝 | 井上 夕莉 | 峡西支部 |
---|
女子小学3年の部 | 優勝 | 村中 亜未果 | 峡南支部 |
---|
女子小学5・6年中級の部 | 優勝 | 椚 くる美 | 総本部 |
---|
準優勝 | 渡辺 優花 | 総本部 |
第三位 | 藤原 祐奈 | 甲府支部 |
女子小学5・6年上級の部 | 優勝 | 野田 愛以 | 峡西支部 |
---|
準優勝 | 橘田 純奈 | 総本部 |
女子中学の部 | 優勝 | 鈴村 菜々 | 総本部 |
---|
知事賞 | 井上勇利 | 峡西支部 |
---|
グローブ部門
部門 | 結果 | 名前 | 所属 |
---|
小学3年男子・5年女子の部 | 準優勝 | 桑原 直也 | 総本部 |
---|
小学4年・5年男子の部 | 優勝 | 小池 智也 | 峡東支部 |
---|
第三位 | 桑原 拓也 | 総本部 |
小学6年男子の部 | 第三位 | 小池 翔太 | 峡東支部 |
---|
中学3年男子の部 | 優勝 | 椚 宥爾 | 総本部 |
---|
最優秀選手賞 | 椚 宥爾 | 総本部 |
---|
フルコンタクト部門
部門 | 結果 | 名前 | 所属 |
---|
小学2年男子の部 | 準優勝 | 広瀬 龍二 | 峡東支部 |
---|
第三位 | 渡辺 大揮 | 総本部 |
小学3年男子の部 | 優勝 | 桑原 直也 | 総本部 |
---|
小学4年男子の部 | 第三位 | 依田 ラセルアハメド | 総本部 |
---|
小学5年男子の部 | 準優勝 | 小池 智也 | 峡東支部 |
---|
第三位 | 村中 泰斗 | 峡南支部 |
小学6年男子の部 | 第三位 | 村松 伸胤 | 総本部 |
---|
中学軽量級の部 | 第三位 | 鈴村 菜々 | 総本部 |
---|
中学重量級の部 | 第三位 | 椚 宥爾 | 総本部 |
---|
高校・一般の部 | 優勝 | 萩原 拓也 | 総本部 |
---|
第三位 | モハメドヤクブフセイン | 総本部 |
小学2年女子の部 | 優勝 | 井上 夕莉 | 峡西支部 |
---|
小学3年女子の部 | 優勝 | 花輪 萌香 | 総本部 |
---|
準優勝 | 村中 亜未果 | 峡南支部 |
小学5年女子の部 | 優勝 | 椚くる美 | 総本部 |
---|
準優勝 | 渡辺 優花 | 総本部 |
小学6年女子の部 | 優勝 | 野田 愛以 | 峡西支部 |
---|
準優勝 | 橘田 純奈 | 総本部 |
第三位 | 藤原 祐奈 | 甲府支部 |
知事賞 | 野田 愛以 | 峡西支部 |
---|