第18回スポーツ少年少女武道空手道交流大会
開催日: 2008/06/15
場所: 甲府市小瀬第2武道場
主催: 宮川道場
特別賞入賞者一覧
部門 | 結果 | 名前 | 所属 |
---|---|---|---|
新実戦防具部門最優秀選手賞 | 勝俣 郁弥 | 武道会館 | |
新実戦フルコン部門最優秀選手賞 | 池上 朋広 | 峰丈流 | |
新実戦防具部門最優秀団体賞 | 拳真會舘剛琉會 | ||
新実戦フルコン部門最優秀団体賞 | 武道会館 | ||
大会会長賞 | 高野 加恵 | 仁道館 | |
県知事賞 | 安藤 悠 | 拳竜会 |
2部門優勝者
部門 | 結果 | 名前 | 所属 |
---|---|---|---|
男子小学1年生 | 平野 泰道 | 拳真會舘剛琉會 | |
男子中学生 | 勝俣 郁弥 | 武道会館 | |
男子高校生 | 鈴村 誠也 | 宮川道場総本部 | |
女子小学3年生 | 村中 亜未果 | 宮川道場峡南支部 | |
女子小学6年生 | 野田 愛以 | 宮川道場峡西支部 | |
女子中学生 | 鈴村 菜々 | 宮川道場総本部 |
新実戦フルコン部門
部門 | 結果 | 名前 | 所属 |
---|---|---|---|
幼児の部 | 優勝 | 鈴木涼我 | 山和会 |
男子小学1年の部 | 優勝 | 平野 泰道 | 拳真會舘剛琉會 |
準優勝 | 晦日 岳人 | 拳真會舘剛琉會 | |
男子小学2年の部 | 優勝 | シシド マルコス | 武道会館 |
準優勝 | 湯田 龍矢 | 同志會 | |
第三位 | 宗政 光河 | 宮川道場峡西支部 | |
第三位 | 利根川 佐武 | 山和会 | |
男子小学3年の部 | 優勝 | 清水 陽斗 | 拳竜会 |
準優勝 | 桑原 直也 | 宮川道場総本部 | |
第三位 | 鈴木 湧介 | 拳眞塾 | |
第三位 | 藤原 広大 | 拳竜会 | |
男子小学4年の部 | 優勝 | 渡辺 捷矢 | 拳眞塾 |
準優勝 | 高木 徹也 | 拳眞塾 | |
第三位 | 雨宮 和史 | 拳真會舘 | |
第三位 | 小川 智史 | 勇誠会 | |
男子小学5年 初級・中級の部 | 優勝 | 大塚 彰一郎 | 拳真會舘剛琉會 |
準優勝 | 利根川 有也 | 山和会 | |
第三位 | 雨宮 成太 | 拳真會舘 | |
第三位 | 井上 大地 | 山和会 | |
男子小学5年 上級・有段の部 | 優勝 | 渡辺 司 | 武道会館 |
準優勝 | 桑原 拓也 | 宮川道場総本部 | |
第三位 | 小池 智也 | 宮川道場峡東支部 | |
第三位 | 田村 真也 | 同志會 | |
男子小学6年 初級・中級の部 | 優勝 | 原 侑生 | 拳真會舘剛琉會 |
準優勝 | 竹田昂太郎 | 拳竜会 | |
男子小学6年 上級・有段の部 | 優勝 | 安藤 悠 | 拳竜会 |
準優勝 | 渡辺 和志 | 武道会館 | |
男子中学の部 | 優勝 | 勝俣 郁弥 | 武道会館 |
準優勝 | 伊藤 優世 | 拳眞塾 | |
第三位 | 岩沢 雄真 | 政志会 | |
第三位 | 花香 響 | 拳眞塾 | |
男子高校の部 | 優勝 | 鈴村 誠也 | 宮川道場総本部 |
準優勝 | 菅谷 悠 | 八勝会 | |
男子指導者 初級・中級の部 | 優勝 | 池上 朋広 | 峰丈流 |
準優勝 | 高畑 達也 | 健芯館 | |
男子指導者有段の部 | 優勝 | 柿沢 裕次郎 | 峰丈流 |
準優勝 | 福島 拡和 | 峰丈流 | |
第三位 | 両角 訓孝 | 峰丈流 | |
第三位 | 石川 貴大 | 八勝会 | |
女子小学2・3年の部 | 優勝 | 村中 亜未果 | 宮川道場峡南支部 |
準優勝 | 井上 夕莉 | 宮川道場峡西支部 | |
女子小学4・5年の部 | 優勝 | 椚 くる美 | 宮川道場総本部 |
準優勝 | 渡辺 優花 | 宮川道場総本部 | |
女子小学上級・有段の部 | 優勝 | 野田 愛以 | 宮川道場峡西支部 |
女子中学の部 | 優勝 | 鈴村 菜々 | 宮川道場総本部 |
新実戦防具部門
部門 | 結果 | 名前 | 所属 |
---|---|---|---|
幼児の部 | 優勝 | 橘田 陸斗 | 拳真會舘剛琉會 |
男子小学1年の部 | 優勝 | 平野 泰道 | 拳真會舘剛琉會 |
準優勝 | 内藤 雄也 | 峯心会 | |
第三位 | 晦日 岳人 | 拳真會舘剛琉會 | |
第三位 | 佐野 舜輔 | 峯心会 | |
男子小学2年の部 | 優勝 | 深沢 直也 | 拳真會舘剛琉會 |
準優勝 | 山下 貴裕 | 拳真會舘剛琉會 | |
第三位 | 宗政 光河 | 宮川道場峡西支部 | |
第三位 | 高野 惟斗 | 勝沼スポ少 | |
男子小学3年の部 | 優勝 | 桑原 直也 | 宮川道場総本部 |
準優勝 | 橘田 海斗 | 拳真會舘剛琉會 | |
第三位 | 村井 龍 | 励武塾 | |
第三位 | 藤原 広大 | 拳竜会 | |
男子小学4年の部 | 優勝 | 石田 響 | 拳竜会 |
準優勝 | 雨宮 和史 | 拳真會舘 | |
第三位 | 依田 ラセル・アハメド | 宮川道場総本部 | |
第三位 | 斉藤 聖 | 勇誠会 | |
男子小学5年 初級・中級の部 | 優勝 | 雨宮 成太 | 拳真會舘 |
準優勝 | 大塚 彰一郎 | 拳真會舘剛琉會 | |
男子小学5年 上級・有段の部 | 優勝 | 深澤 太陽 | 宮川道場峡南支部 |
準優勝 | 小池 智也 | 宮川道場峡東支部 | |
第三位 | 渡辺 浩志 | 武道会館 | |
第三位 | 渡辺 司 | 武道会館 | |
男子小学6年 初級・中級の部 | 優勝 | 井澤 達也 | 励武塾 |
準優勝 | 弦間 烈 | 勝沼スポ少 | |
第三位 | 高野 綾斗 | 勝沼スポ少 | |
第三位 | 北澤 健吾 | 仁道館 | |
男子小学6年 上級・有段の部 | 優勝 | 内藤 涼平 | 宮川道場峡西支部 |
準優勝 | 小池 翔太 | 宮川道場峡東支部 | |
第三位 | 斉藤 心 | 勇誠会 | |
第三位 | 渡辺 和志 | 武道会館 | |
男子中学 初級・中級の部 | 優勝 | 松村 健太朗 | 勝沼スポ少 |
準優勝 | 山口 隼生 | 勇誠会 | |
男子中学 上級・有段の部 | 優勝 | 勝俣 郁弥 | 武道会館 |
準優勝 | 佐々木 遼 | 励武塾 | |
第三位 | 岡 健斗 | 拳真會舘剛琉會 | |
第三位 | 椚 宥爾 | 宮川道場総本部 | |
男子高校有級の部 | 優勝 | 佐藤 洋人 | 勝沼スポ少 |
準優勝 | 山口 将造 | 勇誠会 | |
男子高校有段の部 | 優勝 | 鈴村誠也 | 宮川道場総本部 |
男子指導者有級の部 | 優勝 | 長瀬 聡 | 峰丈流 |
準優勝 | モハメド・ヤクブ・フセイン | 宮川道場総本部 | |
男子指導者有段の部 | 優勝 | 松田 真 | 仁道館 |
準優勝 | 名取 力 | 蒼風塾 | |
女子小学2・3年 初級の部 | 優勝 | 村中 亜未果 | 宮川道場峡南支部 |
準優勝 | 井上 夕莉 | 宮川道場峡西支部 | |
女子小学3・4年 初級・中級の部 | 優勝 | 井澤晴香 | 励武塾 |
女子小学5・6年の部 | 優勝 | 野田 愛以 | 宮川道場峡西支部 |
女子中学の部 | 優勝 | 鈴村 菜々 | 宮川道場総本部 |
準優勝 | 大塚 秋奈 | 拳真會舘剛琉會 | |
女子指導者の部 | 優勝 | 高野 加恵 | 仁道館 |
準優勝 | 吉澤 曜 | 仁道館 |