開催日: 2009/10/11
場所: 山梨・河口湖町民体育館
主催: 宮川道場
第1回国際交流大会
新実戦フルコン部門
クラス | 順位 | 名前 | 所属 |
---|
男女小学1年の部 | 優勝 | 牛田龍樹 | 至道館 |
---|
男子小学中学年の部(A) | 優勝 | 小池将太朗 | 山和会 |
---|
男子小学中学年の部(B) | 優勝 | 久保田琉瑚 | 風林火山新潟 |
---|
男子小学高学年の部 | 優勝 | 安田玲 | 至道館 |
---|
準優勝 | 正木今日太 | 尚武会 |
新実戦開手部門
クラス | 順位 | 名前 | 所属 |
---|
少年男子の部(A) | 優勝 | 佐々木遼 | 励武塾 |
---|
準優勝 | Ankhbayar Batsuren | 宮川道場モンゴル支部 |
少年男子の部(B) | 優勝 | 橋立健太 | 煉成会 |
---|
準優勝 | Sumad Alizada Luyears | 宮川道場アフガニスタン支部 |
女子一般の部 | 優勝 | Mozhgan Ahmodi masghani | 宮川道場イラン支部 |
---|
男子上級者の部 | 優勝 | 金子友貴 | 煉成会 |
---|
準優勝 | Reza Beit Sayah Ozari | 宮川道場イラン支部 |
新実戦グローブ部門
クラス | 順位 | 名前 | 所属 |
---|
少年男子の部(A) | 優勝 | 黒木翔太 | 尚武会 |
---|
準優勝 | Tamir Batsaikhan | 宮川道場モンゴル支部 |
少年男子の部(B) | 優勝 | 溝口達也 | 尚武会 |
---|
準優勝 | 正木今日太 | 尚武会 |
第三位 | Zoriglon Enkhtuvshin | 宮川道場モンゴル支部 |
第三位 | Boygenov Shodi | 宮川道場タジギスタン支部 |
女子小学生の部 | 優勝 | 伊藤紗弥 | 尚武会 |
---|
女子中学生の部 | 優勝 | 大滝あゆみ | 煉成会 |
---|
新実戦防具部門
クラス | 順位 | 名前 | 所属 |
---|
男女小学中学年の部(A) | 優勝 | 井上夕莉 | 宮川道場峡西支部 |
---|
男女小学中学年の部(B) | 優勝 | Kabirov Shahriyor | 宮川道場タジギスタン支部 |
---|
女子一般の部 | 優勝 | Soheile Nouhi | 宮川道場イラン支部 |
---|
第1回選抜優勝大会
新実戦フルコン部門
クラス | 順位 | 名前 | 所属 |
---|
男子小学低学年の部 | 優勝 | 山田拳真 | 空手塾同志会 |
---|
男女小学中学年の部 | 優勝 | 黒木翔太 | 尚武会 |
---|
男子小学高学年の部 | 優勝 | 白倉颯人 | 風林火山新潟 |
---|
女子小学高学年の部 | 優勝 | 伊藤紗弥 | 尚武会 |
---|
女子中学生の部 | 優勝 | 鈴木愛美 | 空手塾同志会 |
---|
男子上級者の部 | 優勝 | 鈴村誠也 | 宮川道場総本部 |
---|
男子指導者の部 | 優勝 | 柿澤裕次郎 | 峰丈流 |
---|
新実戦開手部門
クラス | 順位 | 名前 | 所属 |
---|
男子小学上級者の部 | 優勝 | 石田響 | 拳竜会 |
---|
男子高校生の部 | 優勝 | 鈴村誠也 | 宮川道場総本部 |
---|
新実戦グローブ部門
クラス | 順位 | 名前 | 所属 |
---|
男子小学4年の部 | 優勝 | 桑原直也 | 宮川道場総本部 |
---|
男子高校生の部 | 優勝 | 矢ケ崎龍弥 | 勇誠会 |
---|
新実戦防具部門
クラス | 順位 | 名前 | 所属 |
---|
男女小学低学年の部 | 優勝 | 橘田陸斗 | 拳真会舘剛琉會 |
---|
準優勝 | 杉原樹希亜 | 宮川道場総本部 |
男女小学3年の部 | 優勝 | 高橋りの | 煉成会 |
---|
準優勝 | 宮脇大征 | 誠志会館 |
男女小学4年の部 | 優勝 | 花輪萌香 | 宮川道場総本部 |
---|
男子小学5年の部 | 優勝 | 倉田恭平 | 練武館齊藤塾 |
---|
準優勝 | 石井巧太郎 | 青風会館 |
男子上級者の部 | 優勝 | 小池智也 | 宮川道場峡東支部 |
---|
準優勝 | 内藤涼平 | 宮川道場峡西支部 |
女子上級者の部 | 優勝 | 野田愛以 | 宮川道場峡西支部 |
---|
男子指導者の部 | 優勝 | 金子友貴 | 煉成会 |
---|
第2部 「第10回梶原一騎先生メモリアル~からて界のあしたのジョー・星飛雄馬をさがせ」
賞名 | 名前 | 所属 |
---|
優勝 | 山口志 | 宮川道場総本部 |
---|
準優勝 | 小口健一 | 峯心会本部 |
---|
敢闘賞 | 阿部圭祐 | はまっこムエタイジム |
---|
敢闘賞 | 河西和浩 | 峯心会山梨 |
---|
第3部 富士山杯争奪国際大会2nd THE INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2009 IN JAPAN
クラス | 順位 | 名前 | 所属 |
---|
軽量級 | 優勝 | Mortaza Mosavi | 宮川道場アフガニスタン支部 |
---|
準優勝 | Onalbyek Khavshan | 宮川道場モンゴル支部 |
敢闘賞 | 飯野公介 | 峯心会山梨 |
敢闘賞 | 本間聡 | 峯心会本部 |
敢闘賞 | Odbayar Galindari | 宮川道場モンゴル支部 |
敢闘賞 | 梶原三吉 | 宮川道場総本部 |
軽中量級 | 優勝 | Mehdi Fatahi | 宮川道場イラン支部 |
---|
準優勝 | 宮坂俊明 | 峯心会本部 |
敢闘賞 | 前田大輔 | はまっこムエタイジム |
敢闘賞 | 井上昌彦 | 宮川道場総本部 |
中量級 | 優勝 | Eslam Abdi | 宮川道場イラン支部 |
---|
準優勝 | 宮川至誠 | 宮川道場総本部 |
敢闘賞 | Julge Natsagdorj | 宮川道場モンゴル支部 |
敢闘賞 | 木村将司 | はまっこムエタイジム |
中重量級 | 優勝 | Younes Bayat | 宮川道場アフガニスタン支部 |
---|
準優勝 | 輿水直人 | 宮川道場総本部 |
敢闘賞 | ソンテン | 宮川道場カンボジア支部 |
重量級 | 優勝 | 菊地圭治 | はまっこムエタイジム |
---|
敢闘賞 | Siroos Zarghami | 宮川道場モンゴル支部 |
国別対抗 | 優勝 | イラン |
---|