開催日: 2010/01/11
場所: 代々木第2体育館
主催: 世界武道連盟風林火山
フルコンタクト部門
クラス | 順位 | 名前 | 所属 |
---|
幼児の部 | 第三位 | 花輪柾敏 | 総本部 |
---|
小学校6年男子の部 | 準優勝 | 深澤太陽 | 峡南支部 |
---|
小学校3・4年女子の部 | 優勝 | 村中亜未果 | 峡南支部 |
---|
小学校5・6年女子の部 | 優勝 | 椚 くる美 | 総本部 |
---|
中学校1年女子の部 | 優勝 | 野田愛以 | 峡西支部 |
---|
最優秀選手賞 | 椚 くる美 | 総本部 |
---|
防具空手部門
クラス | 順位 | 名前 | 所属 |
---|
小学校5年の部 | 優勝 | 椚 くる美 | 総本部 |
---|
中学校女子の部 | 優勝 | 野田愛以 | 峡西支部 |
---|
最優秀選手賞 | 野田愛以 | 峡西支部 |
---|
伝統組手部門
クラス | 順位 | 名前 | 所属 |
---|
中学校1年の部 | 第三位 | 内藤涼平 | 峡西支部 |
---|
中学校女子の部 | 優勝 | 野田愛以 | 峡西支部 |
---|