開催日: 2012/09/23
場所: Jシティ「光が丘ドーム」
主催: 宮川道場
新実戦開手部門
クラス | 順位 | 名前 | 所属 |
---|
男子小学1年・女子2年の部 | 優勝 | 渋谷 快 | NPO法人煉成会 |
---|
男女小学3年の部 | 優勝 | 高橋 陸 | NPO法人煉成会 |
---|
男子小学4年の部 | 優勝 | 杉原 樹希亜 | 総本部 |
---|
女子中学の部 | 優勝 | 江見 彩夏 | 総本部 |
---|
グローブ空手部門
クラス | 順位 | 名前 | 所属 |
---|
男子小学4年の部 | 優勝 | 成尾拓輝 | 大成会館横浜 |
---|
女子中学・高校の部 | 優勝 | 伊藤紗弥 | 尚武会 |
---|
新実戦防具部門
クラス | 順位 | 名前 | 所属 |
---|
男子小学1年の部 | 優勝 | 小澤 隼人 | NPO法人煉成会 |
---|
男女小学2年の部 | 優勝 | 渋谷 快 | NPO法人煉成会 |
---|
男子小学3年の部 | 優勝 | 永山 元晟 | 青風会館 |
---|
女子小学3・4年の部 | 優勝 | 高橋 美海 | NPO法人煉成会 |
---|
男女小学4・5年の部 | 優勝 | 杉原 樹希亜 | 総本部 |
---|
準優勝 | 佐藤 伯 | 月心会 |
第三位 | 佐藤 璃空 | 月心会 |
男女小学6年の部 | 優勝 | 溝井 郷介 | 月心会 |
---|
準優勝 | 高橋 りの | NPO法人煉成会 |
男子中学の部 | 優勝 | 牧 志龍 | NPO法人煉成会 |
---|
女子中学・高校の部 | 優勝 | 大滝 あゆみ | NPO法人煉成会 |
---|
男子一般の部 | 優勝 | 寺山 慎一 | 神奈川錬武館斉藤塾 |
---|
グローブ空手部門
クラス | 順位 | 名前 | 所属 |
---|
男子小学1年の部 | 優勝 | 中平貫太 | 誠心会館川崎支部 |
---|
男子小学2年の部 | 優勝 | 小林進悟 | 世界武道空手道風林火山 |
---|
準優勝 | 川澄悠太朗 | 大成会館横浜 |
第三位 | 柳沢利織 | 活心術峰丈流護身武道 |
男子小学3年の部 | 優勝 | 永山元晟 | 青風会館 |
---|
準優勝 | 比留間鋭 | 士道館植野道場 |
女子小学3年の部 | 優勝 | 高橋美海 | NPO法人煉成会 |
---|
男子小学4年の部 | 優勝 | 成尾拓輝 | 大成会館横浜 |
---|
準優勝 | 杉原樹希亜 | 総本部 |
男子5年・女子6年の部 | 優勝 | 小林茉由 | 世界武道空手道風林火山 |
---|
準優勝 | 原田來武 | 活心術峰丈流護身武道 |
男子小学6年の部 | 優勝 | 斉木翔真 | 東支部 |
---|
準優勝 | 吉川和嘉 | 普門会館 |
男子中学1・2年の部 | 優勝 | 赤羽 颯 | 活心術峰丈流護身武道 |
---|
準優勝 | 杉本翔平 | 活心術峰丈流護身武道 |
男子中学3年・高校の部 | 優勝 | 仁科宇海 | 空手塾拳友会 |
---|
女子中学の部 | 優勝 | 江見彩夏 | 総本部 |
---|
特別賞入賞者一覧
賞名 | 名前 |
---|
敢闘賞 | 五百川汰喜(士道館植野道場:後ろまわし蹴り) |
---|
敢闘賞 | 押切一真(士道館植野道場:かかと落とし) |
---|