第30回新実戦空手道選手権大会
開催日: 2012/12/02
場所: 山梨市市民総合体育館
主催: 宮川道場
新実戦開手部門
クラス | 順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|---|
男子小学2・3年の部 | 優勝 | 谷島 新 | 天司会 |
準優勝 | 永山元晟 | 青風会館 | |
第三位 | 高橋 陸 | NPO法人煉成会 | |
第三位 | 関口 宙 | NPO法人煉成会 | |
男子小学4・5年の部 | 優勝 | 杉原 樹希亜 | 宮川道場総本部 |
男子小学6年の部 | 優勝 | 清水 詳太 | 青風会館 |
男子中学2年の部 | 優勝 | 新堀 大樹 | 青風会館 |
男子中学3年 高校1年の部 | 優勝 | 牧 志龍 | NPO法人煉成会 |
女子小学3・4年の部 | 優勝 | 牧 彩織 | NPO法人煉成会 |
準優勝 | 高橋 美海 | NPO法人煉成会 | |
第三位 | 渡辺 あみ香 | 宮川道場総本部 | |
女子小学6年 中学1年の部 | 優勝 | 花輪 萌香 | 宮川道場総本部 |
準優勝 | 高橋 りの | NPO法人煉成会 | |
女子中学2・3年の部 | 優勝 | 江見 彩夏 | 宮川道場総本部 |
女子高校の部 | 優勝 | 野田 愛以 | 宮川道場峡西支部 |
新実戦グローブ部門
クラス | 順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|---|
幼児の部 | 優勝 | 清水 龍月 | 日本空手道 拳竜会 |
男子小学2年の部 | 優勝 | 森田 流弥 | 天司会 |
準優勝 | 薩田 龍星 | 天司会 | |
男子小学3年の部 | 優勝 | 下田 深山 | 空手道 平塚塾 |
男子小学4年の部 | 優勝 | 杉原 樹希亜 | 宮川道場総本部 |
準優勝 | 森田 龍弥 | 天司会 | |
男子小学4年初級 女子4年の部 | 優勝 | 小林 蘭是 | 宮川道場峡北支部 |
男子中学1年の部 | 優勝 | 清水 陽斗 | 日本空手道 拳竜会 |
男子中学2年の部 | 優勝 | 石井 巧太郎 | 青風会館 |
男子中学3年 高校軽量の部 | 優勝 | 真島 守 | 天司会 |
男子高校重量の部 | 優勝 | 林 竜也 | 大日本飛龍會 |
女子高校 一般の部 | 優勝 | 大滝 あゆみ | 天司会 |
男子一般軽量の部 | 優勝 | 住吉 直幸 | 大日本飛龍會 |
準優勝 | 野崎 竜也 | 大日本飛龍會 | |
男子一般中量の部 | 優勝 | 野明 真一郎 | 己道塾 |
男子一般重量の部 | 優勝 | 栗本 靖史 | フリー |
若者よ夢を持て!ザ・マーシャルアーツ ドリーム
新実戦空手道部門別模範試合
模範試合を通して、各部門の特徴を紹介しました
① | グローブ | 清水龍月 日本空手道 拳竜会 | VS | 茅野喜一 峯心会 |
② | 開手 | 渡辺あみ香 宮川道場総本部 | VS | 深澤五月 宮川道場峡南支部 |
③ | 防具 | 花輪萌香 宮川道場総本部 | VS | 高橋りの NPO法人 煉成会 |
④ | グローブ | 石井巧太郎 青風会館 | VS | 真島 守 天司会 |
⑤ | 硬式 | 野田愛以 宮川道場峡西支部 | VS | 住吉唯依 大日本 飛龍曾 |
若者よ夢を持て!ザ・マーシャルアーツ ドリーム
地元若手選手育成支援枠(グローブ2分2ラウンド)
勝者は赤で表示されています。
① | としや MDS | VS | 石原裕樹 ダイケンジム |
② | ゆうき MDS | VS | 秋山晃一 ダイケンジム |
③ | 又吉裕一 MDS | VS | 秋山嘉弘 和術慧舟曾 |
④ | 早坂 陽 マイウェイジム | VS | 箭本真人 隼人ジム |
若者よ夢を持て!ザ・マーシャルアーツ ドリーム
ゲスト試合(総合)
勝者は赤で表示されています。
① | 小林直人 MDS | VS | 小島勝志 和術慧舟曾 |
② | ケビン・チンデルマン MDS | VS | 吉田のアウトローMr.X 和術慧舟曾 |
③ | 服部倫幸 MDS | VS | モリシマン 和術慧舟曾 |
④ | 早坂 陽 マイウェイジム | VS | 箭本真人 隼人ジム |
若者よ夢を持て!ザ・マーシャルアーツ ドリーム
メインイベント 国際大会 日本 VS 多国籍軍(2分2回戦)
勝者は赤で表示されています。
① | 大滝あゆみ 天司会 | VS | モダ・ベリー ボリビア |
② | 霜村彪五 MDS | VS | ニルトン・パチスタ ブラジル |
③ | 土屋弘樹 和術慧舟曾 | VS | エルデネサン・トムロバートル モンゴル |
④ | 山崎泰意 宮川道場 | VS | カルロス・ゴンザロ ボリビア |
⑤ | 井上昌彦 宮川道場 | VS | クレイトン・ユキオ アメリカ |
⑥ | 山口 志 宮川道場 | VS | ジョセ・カンオ ブラジル |