カラテ界のあしたのジョーをさがせ! 2013首都圏大会
開催日: 2013/02/24
場所: 台東リバーサイドスポーツセンター
主催: 宮川道場
グローブ空手部門
クラス | 順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|---|
男子小学2年の部 | 優勝 | 森田 流弥 | 天司会 |
男子小学3年の部 | 優勝 | 栗本 京史郎 | 空手道正真会 |
準優勝 | 谷島 新 | 天司会 | |
男子小学4年軽量の部 | 優勝 | 鈴木 怜哉 | 空手道正真会 |
男子小学4年重量の部 | 優勝 | 杉原 樹希亜 | 宮川道場総本部 |
男子小学6年の部 | 優勝 | 鈴木 洋一 | 風林火山新潟普門会館 |
男子中学 高校の部 | 優勝 | 村中 泰斗 | 宮川道場峡南支部 |
男子一般軽量の部 | 優勝 | 田中 良一 | 月心会 |
男子一般重量の部 | 優勝 | 内野 一義 | 月心会 |
準優勝 | 栗本 靖史 | フリー |
新実戦防具部門
クラス | 順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|---|
幼児の部 | 優勝 | エルデネサン・アルタンサン | 宮川道場モンゴル支部 |
小学S級の部 | 優勝 | 西城 夢叶 | 普門會 |
準優勝 | 多田 貴紀 | 月心会 | |
小学M級の部 | 優勝 | 谷島 新 | 天司会 |
準優勝 | 深澤 五月 | 宮川道場峡南支部 | |
小学L級の部 | 優勝 | 佐藤 璃空 | 月心会 |
準優勝 | 森田 龍弥 | 天司会 | |
第3位 | 永山 元晟 | 青風会館 | |
第3位 | 麻生 政成 | 神奈川錬武館 | |
小学LL級の部 | 優勝 | 杉原 樹希亜 | 宮川道場総本部 |
男子小学6年の部 | 優勝 | 中村 匠 | 月心会 |
準優勝 | 清水 詳太 | 青風会館 | |
男子中学の部 | 優勝 | 新堀 大樹 | 青風会館 |
女子中学 高校の部 | 優勝 | 大滝 あゆみ | 天司会 |
男子一般の部 | 優勝 | 寺山 慎一 | 神奈川錬武館 |
準優勝 | 田中 良一 | 月心会 | |
第3位 | 野崎 竜也 | 大日本飛龍會 | |
第3位 | 伊藤 元也 | 普門會 |
新実戦開手部門
クラス | 順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|---|
男子小学2年 3年軽量の部 | 優勝 | 五百川 勇希 | 士道館植野道場 |
女子小学3年 4年の部 | 優勝 | 渡辺 あみ香 | 宮川道場総本部 |
男子小学3年重量 4年の部 | 優勝 | 杉原 樹希亜 | 宮川道場総本部 |
準優勝 | 永山 元晟 | 青風会館 | |
男子小学6年の部 | 優勝 | 清水 詳太 | 青風会館 |
男子中学の部 | 優勝 | 新堀 大樹 | 青風会館 |
女子中学 高校の部 | 優勝 | 大滝 あゆみ | 天司会 |
男子一般の部 | 優勝 | 寺山 慎一 | 神奈川錬武館 |
フルコンタクト組手部門
クラス | 順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|---|
幼児の部 | 優勝 | 鈴木 竜哉 | 空手道正真会 |
男子小学1年の部 | 優勝 | 五百川 汰喜 | 士道館植野道場 |
男女小学2年の部 | 優勝 | 柳沢 利織 | 活心術峰丈流護身武道 |
準優勝 | 鈴木 せな | 空手道正真会 | |
男子小学3年重量 4年初級の部 | 優勝 | 譲原 佑飛 | 空手道正真会 |
準優勝 | 櫻井 翔 | 空手道正真会 | |
第3位 | 田原 明成 | 空手道正真会 | |
男子小学3年軽量 女子3年の部 | 優勝 | 五百川 勇希 | 士道館植野道場 |
男子小学4年・5年の部 | 優勝 | 原田 來武 | 活心術峰丈流護身武道 |
準優勝 | 荒谷 知希 | 活心術峰丈流護身武道 | |
第3位 | 杉原 日向 | 活心術峰丈流護身武道 | |
第3位 | 押切 一真 | 士道館植野道場 | |
男子小学6年の部 | 優勝 | 池谷 悠人 | 空手道正真会 |
準優勝 | 高尾 亮人 | 空手道正真会 | |
男子中学の部 | 優勝 | 田渕 隆聖 | 士道館植野道場 |
女子中学の部 | 優勝 | 村中 亜未果 | 宮川道場峡南支部 |
女子高校 一般の部 | 優勝 | 野田 愛以 | 宮川道場峡西支部 |
男子高校の部 | 優勝 | 小野 和人 | 小松原高校実戦空手同好会 |
準優勝 | 内田 雅士 | 小松原高校実戦空手同好会 | |
男子一般軽量の部 | 優勝 | 本城 啓裕 | 活心術峰丈流護身武道 |
男子一般重量の部 | 優勝 | 宇田川 浩二 | 月心会 |