第6回カラテ界のあしたのジョーをさがせ! 2016首都圏大会
開催日: 2016/02/28
場所: 東京・台東リバーサイドスポーツセンター
主催: 宮川道場
新実戦開手部門
6名出場 2名入賞
クラス | 順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|---|
幼児の部 | 優勝 | 渋谷 逢礼 | 煉成会 |
準優勝 | 内田 詩人 | 峡南支部 | |
S級の部 | 優勝 | 渋谷晴志 | 煉成会 |
準優勝 | 薄井 隆世 | 清心流総本部 | |
M級の部 | 優勝 | 三木 大吾 | 誠志会館 |
L級の部 | 優勝 | 高橋 陸 | 煉成会 |
準優勝 | 小川 遙希 | 清心流総本部 | |
女子L級の部 | 優勝 | 渋谷 快 | 煉成会 |
LL級の部 | 優勝 | 杉原 樹希亜 | 総本部 |
準優勝 | 三木 元太 | 誠志会館 | |
一般の部 | 優勝 | 田中靖成 | 青風会館 |
新実戦グローブ部門
3名出場 1名入賞
クラス | 順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|---|
M級の部 | 優勝 | 深澤 五月 | 峡南支部 |
L級の部 | 優勝 | 皆本 丈 | 覇道會館 |
一般軽量有級の部 | 優勝 | 黒田 武弘 | 梁山泊空手道連合 |
準優勝 | 岡野 祐司 | 武道学館 | |
一般軽量上級の部 | 優勝 | 吉住 直幸 | 大日本飛龍會 |
一般中・重量有級の部 | 優勝 | 秀方 裕也 | 闘心会 |
一般中・重量有段の部 | 優勝 | 小林 正弘 | 秀武会荒川 |
準優勝 | 村上 至 | 誠友会 |
新実戦フルコン部門
7名出場 3名入賞
クラス | 順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|---|
幼児の部 | 優勝 | 森 躍雲 | 拳武会 |
準優勝 | 河野史門 | 格闘塾 | |
第三位 | 内田詩人 | 宮川道場峡南支部 | |
S級の部(A) | 優勝 | 本田陸斗 | 空仁会 |
準優勝 | 佐藤 絆 | 誠武塾 | |
第三位 | 杉原風我 | 宮川道場総本部 | |
S級の部(B) | 優勝 | 牛草智裕 | 誠武塾 |
準優勝 | 橋本 爽 | 空仁会 | |
第三位 | 酒井愛斗 | 拳武会 | |
女子S級の部 | 優勝 | 鈴木蒼菜 | 空手道鈴木塾 |
M級の部(A) | 優勝 | 川副仁輝 | 武円館 |
準優勝 | 牛島陸斗 | 坂田道場 | |
第三位 | 栗田 陸 | 誠武塾 | |
第三位 | 中嶋陽大 | 闘心塾 | |
M級の部(B) | 優勝 | 清水奏匡 | 拳武会 |
準優勝 | 木部涼雅 | 慧眼塾 | |
第三位 | 鈴木風太 | 覇道會舘 | |
第三位 | 大焚義陽 | 武神會 | |
L級の部(A) | 優勝 | 皆本 丈 | 覇道會舘 |
準優勝 | 森 耀世 | 拳武会 | |
第三位 | 岩下 輝 | 井上道場 | |
第三位 | 森山 翼 | 誠武塾 | |
L級の部(B) | 優勝 | 天草裕翔 | 井上道場 |
準優勝 | 高木悠汰 | 誠武塾 | |
第三位 | 長澤勇気 | 黒田道場 | |
第三位 | 堀田湧雅 | 流水会 | |
女子L級の部 | 優勝 | 鈴木麻央 | 空手道鈴木塾 |
中学の部(A) | 優勝 | 唐澤瞭人 | 峰丈流 |
準優勝 | 押切一真 | 士道館植野道場 | |
第三位 | 江頭隼人 | 練山塾 | |
中学の部(B) | 優勝 | 杉原樹希亜 | 宮川道場総本部 |
準優勝 | 牛島龍太郎 | 井上道場 | |
女子中学の部 | 優勝 | 宮地奏見 | 格闘塾 |
高校の部 | 優勝 | 松川裕城 | 誠志会館 |
女子高校の部 | 優勝 | 吉田桃夏 | 格闘塾 |
一般の部(A) | 優勝 | 石井信幸 | 闘心塾 |
一般の部(B) | 優勝 | 小川 純 | 大日本飛龍會 |
一般の部(C) | 優勝 | 山根武夫 | 南浦和武道 |
準優勝 | 小林正弘 | 秀武会荒川 | |
第三位 | 出羽真一 | I.R.I.S(アイリス) |
新実戦防具部門
10名出場 3名入賞
クラス | 順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|---|
幼児の部 | 優勝 | 小川来希 | 清心流総本部 |
準優勝 | 住木麻悠子 | 浦田道場 | |
第三位 | 富樫唯人 | 梁山泊空手道連合 | |
第三位 | 内田詩人 | 宮川道場峡南支部 | |
小学1年の部 | 優勝 | 入江 武 | 清心流総本部 |
準優勝 | 石川吾郎 | 清心流総本部 | |
第三位 | 薄井隆世 | 清心流総本部 | |
第三位 | 赤塚凪人 | 大日本飛龍會川井塾 | |
女子小学1年の部 | 優勝 | 小川亜咲希 | 清心流総本部 |
小学2年の部 | 優勝 | 伊藤輝弥 | 煉成会 |
準優勝 | 本田昊靖 | 煉成会 | |
第三位 | 西澤太壱 | 青風会館 | |
小学3年の部 | 優勝 | 舘野諒音 | 清心流総本部 |
準優勝 | 北寺正論 | 清心流総本部 | |
第三位 | 高野克己 | 梁山泊空手道連合 | |
女子小学3・4年の部 | 優勝 | 浅井実生 | 浦田道場 |
準優勝 | 塩澤美希 | 清心流総本部 | |
第三位 | 佐藤絹枝 | 青風会館 | |
小学4年の部 | 優勝 | 阿部元気 | 清心流総本部 |
準優勝 | 渡辺泰成 | 闘心会 | |
第三位 | 神田隼人 | 武獄会 | |
小学5年の部 | 優勝 | 小川悠希 | 清心流総本部 |
準優勝 | 落合啓太 | 清心流総本部 | |
第三位 | 佐山 颯 | 清心流総本部 | |
第三位 | 三木大吾 | 誠志会館 | |
小学6年の部 | 優勝 | 小川遙希 | 清心流総本部 |
準優勝 | 高橋 陸 | 煉成会 | |
第三位 | 永山元晟 | 青風会館 | |
女子小学5・6年の部 | 優勝 | 高橋美海 | 煉成会 |
準優勝 | 藤澤那乃華 | 福岡道場 | |
中学軽量の部 | 優勝 | 伊丹祐斗 | 青風会館 |
準優勝 | 森田龍弥 | 天司会 | |
第三位 | 藤澤龍希 | 福岡道場 | |
中学中・重量の部 | 優勝 | 近惣佑太 | 拳友会金目道場 |
準優勝 | 杉原樹希亜 | 宮川道場総本部 | |
第三位 | 三木元太 | 誠志会館 | |
第三位 | 廣越海音 | 誠志会館 | |
高校の部 | 優勝 | 内海遼太郎 | 福岡道場 |
女子高校・一般の部 | 優勝 | 江見彩夏 | 宮川道場総本部 |
準優勝 | 笠原希帆 | 拳友会金目道場 | |
一般有級の部 | 優勝 | 松田良朗 | 浦田道場 |
準優勝 | 松井 翔 | 空手道鈴木塾 | |
一般有段の部 | 優勝 | 寺山慎一 | 神奈川錬武舘 |
準優勝 | 村上 至 | 誠友会 | |
第三位 | 文倉紀行 | 大日本飛龍會 | |
第三位 | 黒田武弘 | 梁山泊空手道連合 |
新実戦空手道4部門 梶原一騎先生メモリアル
第六回 カラテ界のあしたのジョーをさがせ!
2016首都圏大会 大会要項
混沌とした現在、我ら青春の道標であった梶原一騎先生の作品から生まれ、
泥の中から立ち上がり不屈の精神を持った矢吹丈の様な苦難を乗り越え、
一人でも生き抜いていける青少年を空手道大会の中から発掘したい。
そして近い将来、慈善の心を持ち、日本人の誇りを失わず世界を背負って立つ若者に育てたい。
発掘大会名誉会長 | 高森 城(故梶原一騎先生ご子息) |
---|---|
発掘大会会長 | 石原宏高(衆議院議員) |
発掘大会委員長 | 宮川博人(新実戦空手道 宮川道場館長) |
イベントプロデュ-サ- (兼大会副委員長) | 本村雅寛(風林火山 宗家代表) |
発掘大会副委員長 | 藤原 淳(武蔵求道塾 藤原道場師範) |
日時 | 平成28年2月28日(日)午前9時受付(試合開始 午前10時) |
---|---|
会場 | 台東リバーサイドスポーツセンター (台東区今戸1-1-10 ℡:03-3872-3181) |
主催 | 梶原一騎先生メモリアル 「カラテ界のあしたのジョーをさがせ」発掘大会委員会 |
主管 | 新実戦空手道 宮川道場 |
後援 | 月刊フルコンタクト(申請中) 月刊空手道(申請中) |
種目 | 組手試合 新実戦防具部門 担当部長 斎藤涼太(神奈川錬武館) 新実戦グローブ部門 担当部長 大塚日出男(風林火山新潟) 新実戦フルコンタクト部門 担当部長 藤原 淳(武蔵求道塾 藤原道場) 新実戦開手部門 担当部長 山口 志(新実戦空手道 宮川道場) |
大会ルール | 別紙の通り
|
---|---|
参加費 | 1部門 5,000円 2部門より3,000円ずつ追加 |
選手保険 | 参加選手は、必ずスポーツ保険に加入の上ご参加ください。 |
申込書郵送先 | 〒400-1501 山梨県甲府市上曽根町3662-175 宮川道場総本部 TEL/FAX 055-266-5753/5793 |
参加料振込先 | 山梨県民信用組合 御坂支店 普通預金 0396788 宮川道場 代表 宮川ひろ美 |
締切 | 2016年1月15日(金曜日)申込用紙必着のこと (現金書留は受付出来ません) |