第9回カラテ界のあしたのジョーをさがせ! 2019選抜首都圏大会
新実戦空手道4部門 梶原一騎先生メモリアル
第九回 カラテ界のあしたのジョーをさがせ!
2019選抜首都圏大会(累計19回)
大会結果
新実戦開手部門
クラス | 順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|---|
小学Ⅼ級の部 | 優勝 | 横尾 空 | 青風会館 |
女子Ⅼ級の部 | 優勝 | 佐々木羅奈 | 修道館 |
一般の部 | 優勝 | 小林正弘 | 秀武会荒川サークル |
新実戦フルコン部門
クラス | 順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|---|
幼児の部(A) | 優勝 | 松竹 大和 | 極誠会 |
準優勝 | 矢野 航平 | 極誠会 | |
幼児の部(B) | 優勝 | 伊藤 鉄平 | 極誠会 |
準優勝 | 知久 竜太朗 | 闘心塾 | |
男女小学1・2年の部 | 優勝 | 河野 純 | 極誠会 |
準優勝 | 沖島 百香 | 極誠会 | |
第三位 | 中園 心絃 | 誠英学舎 | |
男子小学1年・女子3年(A)の部 | 優勝 | 高良 虎士朗 | 誠武塾 |
準優勝 | 清水 砂羽 | 飛凰会 | |
第三位 | 栫井 琉天 | 格闘塾 | |
女子3年(B)の部 | 優勝 | 知久 心美 | 闘心塾 |
男子小学3年の部 | 優勝 | 森 躍雲 | 飛凰会 |
準優勝 | 菊池 杏弥 | 極真会館坂本 | |
第三位 | 矢野 陸斗 | 極誠会 | |
第三位 | 興梠 晴 | 琉極舘 | |
男子小学4年の部 | 優勝 | 木原 澪音 | 誠武館柳川道場 |
準優勝 | 松本 凌月斗 | 誠武館柳川道場 | |
第三位 | 志原 浩太朗 | 拳樹会館 | |
第三位 | 島野 武尊 | 飛凰会 | |
男子小学5年の部 | 優勝 | 白谷 尋 | 誠武館柳川道場 |
準優勝 | 前田 和朝 | 極真会館坂本 | |
第三位 | 田村 誠也 | 闘心塾 | |
男子小学6年の部 | 優勝 | 松本 琉稀葵 | 誠武館柳川道場 |
準優勝 | 栫井 琉空 | 格闘塾 | |
第三位 | 草野 輝星 | 極誠会 | |
女子小学5・6年の部 | 優勝 | 鈴木 蒼菜 | 鈴木塾 |
準優勝 | 山下 杏理 | 拳志道 | |
第三位 | 横田 絢蘭 | 誠武館 | |
第三位 | 久保山 和胡 | 飛凰会 | |
男子中学(A)の部 | 優勝 | 清水 奏匡 | 飛凰会 |
男子中学(B)の部 | 優勝 | 長澤 勇気 | 黒田道場 |
女子中学の部 | 優勝 | 森 麗有 | 飛凰会 |
準優勝 | 小森 心 | 飛凰会 | |
一般の部 | 優勝 | 栗田 空来 | 誠武館柳川道場 |
準優勝 | 秋澤 拓也 | 格闘塾 | |
第三位 | 小林 正弘 | 秀武会荒川サークル |
グローブ空手部門
クラス | 順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|---|
男子小学3年の部 | 優勝 | 佐野玲哉 | 宮川道場 |
男子小学5年の部 | 優勝 | 横尾 空 | 青風会館 |
男子中学の部 | 優勝 | 中村 勇貴 | 青風会館 |
高校・一般軽量の部 | 優勝 | 笠島 竜二 | GTジム |
準優勝 | 佐藤由文 | 闘心塾 | |
一般中・重量の部 | 優勝 | 山﨑 泰意 | 宮川道場 |
準優勝 | 小林 正弘 | 秀武会荒川サークル |
新実戦防具部門
クラス | 順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|---|
幼児の部 | 優勝 | 西脇 力 | 青風会館 |
男子小学1年の部 | 優勝 | 島田 颯太 | 研修舘 |
男子小学2年・女子3年の部 | 優勝 | 小川 光生 | 神奈川錬武舘 |
男子小学3年・女子4年の部 | 優勝 | 藤田 ななみ | 青風会館 |
準優勝 | 佐藤実祐 | 大日本飛龍會 | |
第三位 | 佐野玲哉 | 宮川道場 | |
男子小学4年の部 | 優勝 | 小川 友生 | 神奈川錬武舘 |
準優勝 | 西脇 櫂 | 青風会館 | |
男子小学5年の部 | 優勝 | 榎本 壮真 | 大日本飛龍會 |
準優勝 | 井口 悠生 | 神奈川錬武舘 | |
第三位 | 横尾 空 | 青風会館 | |
女子小学5・6年の部 | 優勝 | 塩澤 美希 | 清心流総本部 |
準優勝 | 鈴木 蒼菜 | 鈴木塾 | |
第三位 | 白川 麗菜 | 神奈川錬武舘 | |
第三位 | 佐藤 絹枝 | 青風会館 | |
男子小学6年の部 | 優勝 | 高野 克己 | 梁山泊空手道連合 |
男子中学の部 | 優勝 | 中村 勇貴 | 青風会館 |
準優勝 | 比嘉 健太 | 神奈川錬武舘 | |
第三位 | コンサシー・ヨシノブ | イーグル会 | |
女子中学の部 | 優勝 | 浅井 実生 | 浦田道場 |
準優勝 | 岩井 明日香 | 浦田道場 | |
一般の部 | 優勝 | 田実 裕將 | 大日本飛龍會 |
準優勝 | 寺山 慎一 | 神奈川錬武舘 | |
第三位 | 岡野 祐司 | 大日本飛龍會 | |
第三位 | 松田 良朗 | 浦田道場 |
大会要項
混沌とした現在、我ら青春の道標であった梶原一騎先生の作品から生まれ、泥の中から這い上がり不屈の精神を持った矢吹丈の様な苦難を乗り越え、一人でも生き抜いていける青少年を空手道大会の中から発掘したい。
そして近い将来、慈善の心を持ち、日本人の誇りを失わず世界を背負って立つ若者に育てたい。
発掘大会名誉会長
高森 城(故梶原一騎先生ご長男)
発掘大会会長
石原宏高(衆議院議員)
発掘大会委員長
宮川博人(新実戦空手道 宮川道場館長)
イベントプロデュ-サ-(兼大会副委員長)
本村雅寛(風林火山 宗家代表)
発掘大会副委員長
藤原 淳(武蔵求道塾 藤原道場師範)
日時 | 平成31年3月24日(日) 午前9時受付、9時半開会式(試合開始 午前10時) |
---|---|
会場 | Jシティ光が丘ドーム 東京都練馬区高松5-7 TEL: 03-5372-4400 |
主催 | 梶原一騎先生メモリアル 「カラテ界のあしたのジョーをさがせ」発掘大会委員会 |
主管 | 新実戦空手道 宮川道場 |
後援 | 月刊フルコンタクトKARATEマガジン |
種目 |
|
大会ルール | 別紙の通り ※幼年、小学生、中学生、高校、社会人の部、各男女学年別を基本として、部門毎に消化方式。 (注意)参加人数によってクラスの統廃合細分化があります。 ※出場者は体格評価のため体力指数を必ずご記入ください。 |
参加費 | 1部門 5,000円 2部門より3,000円ずつ追加 |
選手保険 | 参加選手は、必ずスポーツ保険に加入の上ご参加ください。 (応急処置のみ対応します) |
申込書郵送先 | 参加申込書 Excel 〒400-1501 山梨県甲府市上曽根町3662-175 宮川道場総本部 TEL: 055-266-5753/FAX: 055-298-2003 |
参加料振込先 | 山梨県民信用組合 御坂支店 普通預金 0396788 宮川道場 代表 宮川ひろ美 |
締切 | 平成31年1月25日(金)申込用紙必着のこと (現金書留は受付出来ません) |
大会当日は練馬区マラソンと重なっており、午前7時から9時まで、前の道路が通行止めになります。時間に余裕をもってお越しください。
九州地区など遠方から参加くださる選手関係者の皆様で宿泊予定の方にお知らせ
今会場は、ホテルと同一経営で隣接しております。
駐車場も地下で共通しており、利便性の高い会場です。
本大会関係者には、大人1名8,500円(朝食付き)で宿泊可能です。
(小人は、ホテルで相談可)
ホテルカデンツァ光が丘 担当 副支配人 庄司様(080-9563-0514)まで、直接ご予約下さい。